Guttenberg, NJ self-storage market
Population 11,754. Passes the self-storage screen with 38 / 100; each line below shows where the points came from.
Town score, higher = better market to buy in
38 / 100PassPasses the screen
0Population 11,754: in the 2,000 to 20,000 scope
+25Income $76k: $70k+, best
+8Population +3.9% since 2015-2019: growing 2% to 10%, good
+10Renters 60%: 40%+, best
-10124 storage facilities within 10 mi (88 chain): 11+, penalty
-1088 chain or REIT facilities within 10 mi
+15Supply 0.3 sq ft per person (2,839,555 sq ft / market population 10,044,767, 72% of facilities sized): under 7 sq ft, best
38Total, out of 100
Storage sq ft per person, 10 miles
0.3
Estimated building sq ft of every facility within 10 miles, divided by everyone living within 10 miles. Under 7 is undersupplied; over 10 is crowded. 72% of nearby facilities have a size estimate.
0under 7: undersuppliedUS average 7.9over 10: crowded18+
Population
11,754
Residents of the Census place, ACS 5-year 2020 to 2024. 10,044,767 people live in Census places within 10 miles, the market this town is judged on.
Median household income
$75,683
Under $45k fails the screen. $70k and up scores best.
Population change since 2015 to 2019
+3.9%
Growth of 10% or more scores best. Shrinking towns lose points.
Renter households
60.0%
Renters move more and rent storage more. 40% and up scores best.
Storage facilities within 10 miles
124
0 to 3 scores best. 11 or more costs points, and chains or REITs cost more. 88 of them are chains or REITs.
Facilities whose nearest town is Guttenberg
41
17 independent. Each facility is linked to the nearest scored town within 10 miles.
Facilities near Guttenberg
| Facility | Nearest town | Type | Reviews on Maps | Est. units Members only | Website Members only | Phone Members only | Lead scorehigher = better lead Members only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 SELF STORAGE | Guttenberg, NJ | Independent | 94 | Members | Members | Members | Members |
| BOXIE24 New York | Self Storage | Guttenberg, NJ | Independent | 209 | Members | Members | Members | Members |
| CubeSmart Self Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 380 | Members | Members | Members | Members |
| CubeSmart Self Storage of Long Island City | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 817 | Members | Members | Members | Members |
| CubeSmart Self Storage of Long Island City | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 483 | Members | Members | Members | Members |
| CubeSmart Self Storage of Manhattan | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 1,108 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 939 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 643 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 2,335 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 656 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 1,177 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 2,320 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 3,999 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 1,591 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 1,262 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 2,700 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 5,052 | Members | Members | Members | Members |
| Manhattan Mini Storage | Guttenberg, NJ | Independent | 250 | Members | Members | Members | Members |
| Manhattan Mini Storage | Guttenberg, NJ | Independent | 1,000 | Members | Members | Members | Members |
| Manhattan Mini Storage | Guttenberg, NJ | Independent | 645 | Members | Members | Members | Members |
| Manhattan Mini Storage | Guttenberg, NJ | Independent | 1,298 | Members | Members | Members | Members |
| Manhattan Mini Storage | Guttenberg, NJ | Independent | 668 | Members | Members | Members | Members |
| Manhattan Mini Storage | Guttenberg, NJ | Independent | 681 | Members | Members | Members | Members |
| Manhattan Mini Storage | Guttenberg, NJ | Independent | 1,298 | Members | Members | Members | Members |
| Manhattan Mini Storage | Guttenberg, NJ | Independent | 1,370 | Members | Members | Members | Members |
| Manhattan Mini Storage | Guttenberg, NJ | Independent | 595 | Members | Members | Members | Members |
| Manhattan Mini Storage | Guttenberg, NJ | Independent | 1,258 | Members | Members | Members | Members |
| Manhattan Mini Storage | Guttenberg, NJ | Independent | 690 | Members | Members | Members | Members |
| Manhattan Mini Storage | Guttenberg, NJ | Independent | 1,213 | Members | Members | Members | Members |
| Prime Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 405 | Members | Members | Members | Members |
| Prime Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 693 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 2,285 | Members | Members | Members | Members |
| Safeguard Self Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 1,083 | Members | Members | Members | Members |
| Safeguard Self Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 1,212 | Members | Members | Members | Members |
| Secure Self Storage | Guttenberg, NJ | Independent | 734 | Members | Members | Members | Members |
| SecureSpace Self Storage Manhattan | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 402 | Members | Members | Members | Members |
| SecureSpace Self Storage Maspeth Queens | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 662 | Members | Members | Members | Members |
| Stop and Stor Elmhurst / Rego Park | Guttenberg, NJ | Independent | 250 | Members | Members | Members | Members |
| Storage Plus - Greenpoint | Guttenberg, NJ | Independent | 210 | Members | Members | Members | Members |
| Storage Post Self Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 788 | Members | Members | Members | Members |
| Storage Post Self Storage | Guttenberg, NJ | Chain or REIT | 357 | Members | Members | Members | Members |
Lead score runs 0 to 100, higher = better lead. Lead Weak Fail
Showing 41 of 41 facilities, sorted by name. Members see all of them with every field, sorted by lead score, highest first.
Nearby towns
| Town | Distance | Town scorehigher = better market to buy in |
|---|---|---|
| Fairview NJ | 2 mi | 28 / 100Pass |
| Edgewater NJ | 3 mi | 45 / 100Pass |
| Ridgefield NJ | 3 mi | 38 / 100Pass |
| Little Ferry NJ | 4 mi | 30 / 100Pass |
| Ridgefield Park NJ | 4 mi | 36 / 100Pass |
| Moonachie NJ | 4 mi | 40 / 100Pass |
Town score runs 0 to 100, higher = better market to buy in. Pass Fail Check
Unlock every facility in New Jersey
- Est. units
- Size confidence
- Website
- FEMA flood zone
- Phone
- Address
- Maps link
- Lead score with every reason
- CSV export
$49 / month, all states
See the plan