Self-storage markets in New Jersey small towns
404 towns of 2,000 to 20,000 people, scored on the same rules as every other state.
338 of 404
towns pass the screen
66
towns fail
0
need a data check
$113k
median of town median incomes
3.2
median storage sq ft per person; US average 7.9
659
facilities mapped
Every town, by score
Highest score first. Tap a column to sort.
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Washington | 59 / 100Pass |
| 2 | Country Lake Estates | 58 / 100Pass |
| 3 | Hammonton | 52 / 100Pass |
| 4 | Beattystown | 48 / 100Pass |
| 5 | Bound Brook | 45 / 100Pass |
| 6 | Caldwell | 45 / 100Pass |
| 7 | Carneys Point | 45 / 100Pass |
| 8 | East Franklin | 45 / 100Pass |
| 9 | Eatontown | 45 / 100Pass |
| 10 | Echelon | 45 / 100Pass |
| 11 | Edgewater | 45 / 100Pass |
| 12 | Garwood | 45 / 100Pass |
| 13 | Madison Park | 45 / 100Pass |
| 14 | Marlton | 45 / 100Pass |
| 15 | Matawan | 45 / 100Pass |
| 16 | Netcong | 45 / 100Pass |
| 17 | Princeton Meadows | 45 / 100Pass |
| 18 | Somerville | 45 / 100Pass |
| 19 | South Amboy | 45 / 100Pass |
| 20 | Voorhees | 45 / 100Pass |
| 21 | Wharton | 45 / 100Pass |
| 22 | White House Station | 45 / 100Pass |
| 23 | Manahawkin | 44 / 100Pass |
| 24 | Avon-by-the-Sea | 43 / 100Pass |
| 25 | Belle Mead | 43 / 100Pass |
| 26 | Bogota | 43 / 100Pass |
| 27 | Ellisburg | 43 / 100Pass |
| 28 | Florence | 43 / 100Pass |
| 29 | Florham Park | 43 / 100Pass |
| 30 | Golden Triangle | 43 / 100Pass |
| 31 | Lawnside | 43 / 100Pass |
| 32 | Monmouth Junction | 43 / 100Pass |
| 33 | Twin Rivers | 43 / 100Pass |
| 34 | Wood-Ridge | 43 / 100Pass |
| 35 | Newton | 42 / 100Pass |
| 36 | Peapack and Gladstone | 42 / 100Pass |
| 37 | Woodstown | 42 / 100Pass |
| 38 | Silver Lake | 41 / 100Pass |
| 39 | Alpha | 40 / 100Pass |
| 40 | Belvidere | 40 / 100Pass |
| 41 | Cranbury | 40 / 100Pass |
| 42 | Franklin Center | 40 / 100Pass |
| 43 | Glendora | 40 / 100Pass |
| 44 | Heathcote | 40 / 100Pass |
| 45 | Hightstown | 40 / 100Pass |
| 46 | Moonachie | 40 / 100Pass |
| 47 | Ramblewood | 40 / 100Pass |
| 48 | Sewaren | 40 / 100Pass |
| 49 | Smithville | 40 / 100Pass |
| 50 | Beach Haven West | 39 / 100Pass |
| 51 | Ocean Acres | 39 / 100Pass |
| 52 | Barrington | 38 / 100Pass |
| 53 | Belmar | 38 / 100Pass |
| 54 | Bordentown | 38 / 100Pass |
| 55 | Collingswood | 38 / 100Pass |
| 56 | Dover | 38 / 100Pass |
| 57 | East Rutherford | 38 / 100Pass |
| 58 | Finderne | 38 / 100Pass |
| 59 | Freehold | 38 / 100Pass |
| 60 | Guttenberg | 38 / 100Pass |
| 61 | Hackettstown | 38 / 100Pass |
| 62 | Haledon | 38 / 100Pass |
| 63 | Highland Park | 38 / 100Pass |
| 64 | Kingston Estates | 38 / 100Pass |
| 65 | Merchantville | 38 / 100Pass |
| 66 | North Arlington | 38 / 100Pass |
| 67 | Pine Hill | 38 / 100Pass |
| 68 | Raritan | 38 / 100Pass |
| 69 | Red Bank | 38 / 100Pass |
| 70 | Ridgefield | 38 / 100Pass |
| 71 | Roselle Park | 38 / 100Pass |
| 72 | South Bound Brook | 38 / 100Pass |
| 73 | Wallington | 38 / 100Pass |
| 74 | Westville | 38 / 100Pass |
| 75 | Tuckerton | 37 / 100Pass |
| 76 | Bellmawr | 36 / 100Pass |
| 77 | Boonton | 36 / 100Pass |
| 78 | Butler | 36 / 100Pass |
| 79 | Carlstadt | 36 / 100Pass |
| 80 | Dunellen | 36 / 100Pass |
| 81 | Hawthorne | 36 / 100Pass |
| 82 | Iselin | 36 / 100Pass |
| 83 | Leonia | 36 / 100Pass |
| 84 | Maywood | 36 / 100Pass |
| 85 | New Milford | 36 / 100Pass |
| 86 | Ridgefield Park | 36 / 100Pass |
| 87 | Rockaway | 36 / 100Pass |
| 88 | Rutherford | 36 / 100Pass |
| 89 | Spring Lake Heights | 36 / 100Pass |
| 90 | Swedesboro | 36 / 100Pass |
| 91 | Woodland Park | 36 / 100Pass |
| 92 | Ashland | 35 / 100Pass |
| 93 | Blackwells Mills | 35 / 100Pass |
| 94 | Buena | 35 / 100Pass |
| 95 | Byram Center | 35 / 100Pass |
| 96 | Clementon | 35 / 100Pass |
| 97 | Essex Fells | 35 / 100Pass |
| 98 | Gibbsboro | 35 / 100Pass |
| 99 | Groveville | 35 / 100Pass |
| 100 | Haddonfield | 35 / 100Pass |
| 101 | Morganville | 35 / 100Pass |
| 102 | Mullica Hill | 35 / 100Pass |
| 103 | North Cape May | 35 / 100Pass |
| 104 | Oak Valley | 35 / 100Pass |
| 105 | Panther Valley | 35 / 100Pass |
| 106 | Pennington | 35 / 100Pass |
| 107 | Pine Lake Park | 35 / 100Pass |
| 108 | Rio Grande | 35 / 100Pass |
| 109 | Short Hills | 35 / 100Pass |
| 110 | Succasunna | 35 / 100Pass |
| 111 | Ten Mile Run | 35 / 100Pass |
| 112 | West Belmar | 35 / 100Pass |
| 113 | Weston | 35 / 100Pass |
| 114 | White Horse | 35 / 100Pass |
| 115 | Yorketown | 35 / 100Pass |
| 116 | Absecon | 33 / 100Pass |
| 117 | Atlantic Highlands | 33 / 100Pass |
| 118 | Budd Lake | 33 / 100Pass |
| 119 | Cherry Hill Mall | 33 / 100Pass |
| 120 | Cresskill | 33 / 100Pass |
| 121 | Dumont | 33 / 100Pass |
| 122 | Green Knoll | 33 / 100Pass |
| 123 | High Bridge | 33 / 100Pass |
| 124 | Kenilworth | 33 / 100Pass |
| 125 | Lincoln Park | 33 / 100Pass |
| 126 | Manville | 33 / 100Pass |
| 127 | Metuchen | 33 / 100Pass |
| 128 | Middlesex | 33 / 100Pass |
| 129 | Moorestown-Lenola | 33 / 100Pass |
| 130 | Morris Plains | 33 / 100Pass |
| 131 | Mount Arlington | 33 / 100Pass |
| 132 | New Egypt | 33 / 100Pass |
| 133 | New Providence | 33 / 100Pass |
| 134 | Palmyra | 33 / 100Pass |
| 135 | Pennsville | 33 / 100Pass |
| 136 | Phillipsburg | 33 / 100Pass |
| 137 | Point Pleasant Beach | 33 / 100Pass |
| 138 | River Edge | 33 / 100Pass |
| 139 | Riverton | 33 / 100Pass |
| 140 | Somerdale | 33 / 100Pass |
| 141 | Tenafly | 33 / 100Pass |
| 142 | West Long Branch | 33 / 100Pass |
| 143 | Barnegat | 32 / 100Pass |
| 144 | North Beach Haven | 31 / 100Pass |
| 145 | Asbury Park | 30 / 100Pass |
| 146 | Bradley Beach | 30 / 100Pass |
| 147 | Cedar Knolls | 30 / 100Pass |
| 148 | Flanders | 30 / 100Pass |
| 149 | Keansburg | 30 / 100Pass |
| 150 | Keyport | 30 / 100Pass |
| 151 | Lake Hiawatha | 30 / 100Pass |
| 152 | Little Ferry | 30 / 100Pass |
| 153 | Mystic Island | 30 / 100Pass |
| 154 | Plainsboro Center | 30 / 100Pass |
| 155 | Somers Point | 30 / 100Pass |
| 156 | Vauxhall | 30 / 100Pass |
| 157 | Villas | 30 / 100Pass |
| 158 | Watsessing | 30 / 100Pass |
| 159 | Woodlynne | 30 / 100Pass |
| 160 | Barclay | 28 / 100Pass |
| 161 | Bernardsville | 28 / 100Pass |
| 162 | Brielle | 28 / 100Pass |
| 163 | Chatham | 28 / 100Pass |
| 164 | Clayton | 28 / 100Pass |
| 165 | Cliffwood Beach | 28 / 100Pass |
| 166 | Colonia | 28 / 100Pass |
| 167 | Dayton | 28 / 100Pass |
| 168 | East Freehold | 28 / 100Pass |
| 169 | Fair Haven | 28 / 100Pass |
| 170 | Fairview | 28 / 100Pass |
| 171 | Fairview | 28 / 100Pass |
| 172 | Forked River | 28 / 100Pass |
| 173 | Glen Ridge | 28 / 100Pass |
| 174 | Glen Rock | 28 / 100Pass |
| 175 | Gloucester | 28 / 100Pass |
| 176 | Greentree | 28 / 100Pass |
| 177 | Harrington Park | 28 / 100Pass |
| 178 | Hasbrouck Heights | 28 / 100Pass |
| 179 | Helmetta | 28 / 100Pass |
| 180 | Ho-Ho-Kus | 28 / 100Pass |
| 181 | Hopelawn | 28 / 100Pass |
| 182 | Kendall Park | 28 / 100Pass |
| 183 | Lake Mohawk | 28 / 100Pass |
| 184 | Lakehurst | 28 / 100Pass |
| 185 | Laurel Springs | 28 / 100Pass |
| 186 | Liberty Corner | 28 / 100Pass |
| 187 | Lincroft | 28 / 100Pass |
| 188 | Linwood | 28 / 100Pass |
| 189 | Little Silver | 28 / 100Pass |
| 190 | Madison | 28 / 100Pass |
| 191 | Magnolia | 28 / 100Pass |
| 192 | Medford Lakes | 28 / 100Pass |
| 193 | Mercerville | 28 / 100Pass |
| 194 | Montvale | 28 / 100Pass |
| 195 | Mount Ephraim | 28 / 100Pass |
| 196 | Mountain Lakes | 28 / 100Pass |
| 197 | Mountainside | 28 / 100Pass |
| 198 | National Park | 28 / 100Pass |
| 199 | North Haledon | 28 / 100Pass |
| 200 | Northfield | 28 / 100Pass |
| 201 | Oaklyn | 28 / 100Pass |
| 202 | Ocean Grove | 28 / 100Pass |
| 203 | Oceanport | 28 / 100Pass |
| 204 | Park Ridge | 28 / 100Pass |
| 205 | Pine Brook | 28 / 100Pass |
| 206 | Point Pleasant | 28 / 100Pass |
| 207 | Pomona | 28 / 100Pass |
| 208 | Prospect Park | 28 / 100Pass |
| 209 | Roseland | 28 / 100Pass |
| 210 | Rumson | 28 / 100Pass |
| 211 | Saddle River | 28 / 100Pass |
| 212 | Shrewsbury | 28 / 100Pass |
| 213 | Six Mile Run | 28 / 100Pass |
| 214 | South River | 28 / 100Pass |
| 215 | Springdale | 28 / 100Pass |
| 216 | Stanhope | 28 / 100Pass |
| 217 | Stratford | 28 / 100Pass |
| 218 | Tinton Falls | 28 / 100Pass |
| 219 | Union | 28 / 100Pass |
| 220 | Union Beach | 28 / 100Pass |
| 221 | Upper Montclair | 28 / 100Pass |
| 222 | Upper Saddle River | 28 / 100Pass |
| 223 | Waretown | 28 / 100Pass |
| 224 | Watchung | 28 / 100Pass |
| 225 | Westmont | 28 / 100Pass |
| 226 | Westwood | 28 / 100Pass |
| 227 | Woodbury | 28 / 100Pass |
| 228 | Woodbury Heights | 28 / 100Pass |
| 229 | Woodcliff Lake | 28 / 100Pass |
| 230 | Paulsboro | 26 / 100Pass |
| 231 | Ampere North | 25 / 100Pass |
| 232 | Audubon | 25 / 100Pass |
| 233 | Berlin | 25 / 100Pass |
| 234 | Great Notch | 25 / 100Pass |
| 235 | Haddon Heights | 25 / 100Pass |
| 236 | Holiday Heights | 25 / 100Pass |
| 237 | Lawrenceville | 25 / 100Pass |
| 238 | Leisure Village West | 25 / 100Pass |
| 239 | McKee | 25 / 100Pass |
| 240 | Monroe Manor | 25 / 100Pass |
| 241 | Neptune | 25 / 100Pass |
| 242 | Neshanic Station | 25 / 100Pass |
| 243 | Northvale | 25 / 100Pass |
| 244 | Norwood | 25 / 100Pass |
| 245 | Ocean | 25 / 100Pass |
| 246 | Pine Ridge at Crestwood | 25 / 100Pass |
| 247 | Pitman | 25 / 100Pass |
| 248 | Preakness | 25 / 100Pass |
| 249 | Ramsey | 25 / 100Pass |
| 250 | Robbinsville Center | 25 / 100Pass |
| 251 | Rossmoor | 25 / 100Pass |
| 252 | Runnemede | 25 / 100Pass |
| 253 | Singac | 25 / 100Pass |
| 254 | South Toms River | 25 / 100Pass |
| 255 | Thorofare | 25 / 100Pass |
| 256 | Totowa | 25 / 100Pass |
| 257 | West Berlin | 25 / 100Pass |
| 258 | Wildwood | 25 / 100Pass |
| 259 | Cape May Court House | 23 / 100Pass |
| 260 | West Freehold | 23 / 100Pass |
| 261 | Hewitt | 22 / 100Pass |
| 262 | Salem | 22 / 100Fail |
| 263 | Browns Mills | 21 / 100Pass |
| 264 | Allendale | 20 / 100Pass |
| 265 | Atco | 20 / 100Pass |
| 266 | Bargaintown | 20 / 100Pass |
| 267 | Basking Ridge | 20 / 100Pass |
| 268 | Beachwood | 20 / 100Pass |
| 269 | Beckett | 20 / 100Pass |
| 270 | Beverly | 20 / 100Pass |
| 271 | Bradley Gardens | 20 / 100Pass |
| 272 | Bridgewater Center | 20 / 100Pass |
| 273 | Brigantine | 20 / 100Pass |
| 274 | Brookdale | 20 / 100Pass |
| 275 | Closter | 20 / 100Pass |
| 276 | Demarest | 20 / 100Pass |
| 277 | Englewood Cliffs | 20 / 100Pass |
| 278 | Fanwood | 20 / 100Pass |
| 279 | Forsgate | 20 / 100Pass |
| 280 | Franklin Lakes | 20 / 100Pass |
| 281 | Gillette | 20 / 100Pass |
| 282 | Greenwich | 20 / 100Pass |
| 283 | Haworth | 20 / 100Pass |
| 284 | Hillsdale | 20 / 100Pass |
| 285 | Hopatcong | 20 / 100Pass |
| 286 | Kinnelon | 20 / 100Pass |
| 287 | Lake Hopatcong | 20 / 100Pass |
| 288 | Landing | 20 / 100Pass |
| 289 | Ledgewood | 20 / 100Pass |
| 290 | Lyons | 20 / 100Pass |
| 291 | Macopin | 20 / 100Pass |
| 292 | Manasquan | 20 / 100Pass |
| 293 | Marmora | 20 / 100Pass |
| 294 | Martinsville | 20 / 100Pass |
| 295 | Mendham | 20 / 100Pass |
| 296 | Menlo Park Terrace | 20 / 100Pass |
| 297 | Millington | 20 / 100Pass |
| 298 | Milltown | 20 / 100Pass |
| 299 | Monmouth Beach | 20 / 100Pass |
| 300 | Mount Hope | 20 / 100Pass |
| 301 | North Caldwell | 20 / 100Pass |
| 302 | Oak Ridge | 20 / 100Pass |
| 303 | Oakland | 20 / 100Pass |
| 304 | Old Tappan | 20 / 100Pass |
| 305 | Oradell | 20 / 100Pass |
| 306 | Packanack Lake | 20 / 100Pass |
| 307 | Pine Beach | 20 / 100Pass |
| 308 | Pines Lake | 20 / 100Pass |
| 309 | Pleasantdale | 20 / 100Pass |
| 310 | Pompton Lakes | 20 / 100Pass |
| 311 | Pompton Plains | 20 / 100Pass |
| 312 | Robertsville | 20 / 100Pass |
| 313 | Sewell | 20 / 100Pass |
| 314 | Spotswood | 20 / 100Pass |
| 315 | Stirling | 20 / 100Pass |
| 316 | The Hills | 20 / 100Pass |
| 317 | Towaco | 20 / 100Pass |
| 318 | Troy Hills | 20 / 100Pass |
| 319 | Waldwick | 20 / 100Pass |
| 320 | Wenonah | 20 / 100Pass |
| 321 | Whippany | 20 / 100Pass |
| 322 | Williamstown | 20 / 100Pass |
| 323 | Holiday City-Berkeley | 18 / 100Pass |
| 324 | Leisure | 18 / 100Fail |
| 325 | Leisure Knoll | 18 / 100Pass |
| 326 | Bloomingdale | 17 / 100Pass |
| 327 | Jamesburg | 17 / 100Pass |
| 328 | McGuire AFB | 17 / 100Pass |
| 329 | Midland Park | 17 / 100Pass |
| 330 | North Middletown | 17 / 100Pass |
| 331 | Riverdale | 17 / 100Pass |
| 332 | Sussex | 17 / 100Pass |
| 333 | Wanaque | 17 / 100Pass |
| 334 | Avenel | 15 / 100Pass |
| 335 | Franklin Park | 15 / 100Pass |
| 336 | Leisure Village East | 15 / 100Pass |
| 337 | Palermo | 15 / 100Pass |
| 338 | Seaville | 15 / 100Pass |
| 339 | Silver Lake | 15 / 100Pass |
| 340 | Upper Greenwood Lake | 15 / 100Pass |
| 341 | Laurel Lake | 14 / 100Fail |
| 342 | Clinton | 13 / 100Fail |
| 343 | Highlands | 13 / 100Fail |
| 344 | Emerson | 12 / 100Fail |
| 345 | Gibbstown | 12 / 100Fail |
| 346 | Hamilton Square | 12 / 100Fail |
| 347 | Leonardo | 12 / 100Fail |
| 348 | Ramtown | 12 / 100Fail |
| 349 | Ringwood | 12 / 100Fail |
| 350 | Vista Center | 12 / 100Fail |
| 351 | Blackwood | 10 / 100Fail |
| 352 | English Creek | 10 / 100Fail |
| 353 | Fords | 10 / 100Fail |
| 354 | Mays Landing | 10 / 100Fail |
| 355 | Penns Grove | 10 / 100Fail |
| 356 | Port Monmouth | 10 / 100Fail |
| 357 | Wildwood Crest | 10 / 100Fail |
| 358 | Yardville | 10 / 100Fail |
| 359 | Burlington | 8 / 100Fail |
| 360 | Egg Harbor | 8 / 100Fail |
| 361 | Fort Dix | 8 / 100Fail |
| 362 | Franklin | 8 / 100Fail |
| 363 | Ventnor | 8 / 100Fail |
| 364 | Whitesboro | 7 / 100Fail |
| 365 | Brownville | 5 / 100Fail |
| 366 | Flemington | 5 / 100Fail |
| 367 | Keasbey | 5 / 100Fail |
| 368 | Laurence Harbor | 5 / 100Fail |
| 369 | Margate | 5 / 100Fail |
| 370 | Middlebush | 5 / 100Fail |
| 371 | Oakhurst | 5 / 100Fail |
| 372 | Port Reading | 5 / 100Fail |
| 373 | Princeton Junction | 5 / 100Fail |
| 374 | Richwood | 5 / 100Fail |
| 375 | Roebling | 5 / 100Fail |
| 376 | Rutgers University-Busch Campus | 5 / 100Fail |
| 377 | Shark River Hills | 5 / 100Fail |
| 378 | Spring Lake | 5 / 100Fail |
| 379 | Strathmore | 5 / 100Fail |
| 380 | The College of New Jersey | 5 / 100Fail |
| 381 | Turnersville | 5 / 100Fail |
| 382 | Wanamassa | 5 / 100Fail |
| 383 | White Meadow Lake | 5 / 100Fail |
| 384 | Whittingham | 5 / 100Fail |
| 385 | Hamburg | 3 / 100Fail |
| 386 | Holiday City South | 2 / 100Fail |
| 387 | North Wildwood | 0 / 100Fail |
| 388 | Ogdensburg | 0 / 100Fail |
| 389 | Sea Isle | 0 / 100Fail |
| 390 | Cape May | -2 / 100Fail |
| 391 | Clearbrook | -5 / 100Fail |
| 392 | Concordia | -5 / 100Fail |
| 393 | East Newark | -5 / 100Fail |
| 394 | Highland Lakes | -5 / 100Fail |
| 395 | Montclair State University | -5 / 100Fail |
| 396 | Ramapo College of New Jersey | -5 / 100Fail |
| 397 | Rutgers University-Livingston Campus | -5 / 100Fail |
| 398 | Seaside Heights | -5 / 100Fail |
| 399 | Stockton University | -5 / 100Fail |
| 400 | Lambertville | -6 / 100Fail |
| 401 | Leisuretowne | -12 / 100Fail |
| 402 | Crestwood | -13 / 100Fail |
| 403 | Pemberton Heights | -15 / 100Fail |
| 404 | Woodbine | -35 / 100Fail |
Town score runs 0 to 100, higher = better market to buy in. Pass Fail Check
Phone view shows the score; open a town for every number.
Facilities in New Jersey
| Facility | Nearest town | Type | Reviews on Maps | Est. units Members only | Website Members only | Phone Members only | Lead scorehigher = better lead Members only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 Self Storage LLC | Vista Center, NJ | Independent | 72 | Members | Members | Members | Members |
| 4 Storage - Ocean Township | Oakhurst, NJ | Independent | 197 | Members | Members | Members | Members |
| A Self Storage | Haledon, NJ | Independent | 238 | Members | Members | Members | Members |
| A Self Storage | Little Ferry, NJ | Independent | 187 | Members | Members | Members | Members |
| A Storage Depot - Williamstown | Williamstown, NJ | Independent | 291 | Members | Members | Members | Members |
| A-1 Easy Self Storage LLC | Rio Grande, NJ | Independent | 24 | Members | Members | Members | Members |
| A-1 SELF STORAGE | Guttenberg, NJ | Independent | 94 | Members | Members | Members | Members |
| A&D Self Storage - Storage Units Hammonton NJ | Hammonton, NJ | Independent | 15 | Members | Members | Members | Members |
| AA-1 Self Storage | Ogdensburg, NJ | Independent | 19 | Members | Members | Members | Members |
| AAA storage | Villas, NJ | Independent | 16 | Members | Members | Members | Members |
| Access Self Storage | Bernardsville, NJ | Independent | 82 | Members | Members | Members | Members |
| Access Self Storage | Bargaintown, NJ | Independent | 58 | Members | Members | Members | Members |
| Locked listing | Members | Members | Members | Members | Members | Members | Members |
| Locked listing | Members | Members | Members | Members | Members | Members | Members |
| Locked listing | Members | Members | Members | Members | Members | Members | Members |
Lead score runs 0 to 100, higher = better lead. Lead Weak Fail
Showing 12 of 659 facilities, sorted by name. Members see all of them with every field, sorted by lead score, highest first.
Unlock every facility in New Jersey
- Est. units
- Size confidence
- Website
- FEMA flood zone
- Phone
- Address
- Maps link
- Lead score with every reason
- CSV export
$49 / month, all states
See the plan