South Houston, TX self-storage market
Population 16,033. Fails the self-storage screen with 5 / 100; each line below shows where the points came from.
Town score, higher = better market to buy in
5 / 100FailFails the screen
0Population 16,033: in the 2,000 to 20,000 scope
+15Income $53k: $50k to $65k, ok
-15Population -8.8% since 2015-2019: shrinking 5%+, penalty
+10Renters 44.6%: 40%+, best
-1043 storage facilities within 10 mi (35 chain): 11+, penalty
-1035 chain or REIT facilities within 10 mi
+15Supply 4.1 sq ft per person (1,537,261 sq ft / market population 372,494, 91% of facilities sized): under 7 sq ft, best
0Score 5 is under the pass mark 15
5Total, out of 100
Storage sq ft per person, 10 miles
4.1
Estimated building sq ft of every facility within 10 miles, divided by everyone living within 10 miles. Under 7 is undersupplied; over 10 is crowded. 91% of nearby facilities have a size estimate.
0under 7: undersuppliedUS average 7.9over 10: crowded18+
Population
16,033
Residents of the Census place, ACS 5-year 2020 to 2024. 372,494 people live in Census places within 10 miles, the market this town is judged on.
Median household income
$53,497
Under $45k fails the screen. $70k and up scores best.
Population change since 2015 to 2019
-8.8%
Growth of 10% or more scores best. Shrinking towns lose points.
Renter households
44.6%
Renters move more and rent storage more. 40% and up scores best.
Storage facilities within 10 miles
43
0 to 3 scores best. 11 or more costs points, and chains or REITs cost more. 35 of them are chains or REITs.
Facilities whose nearest town is South Houston
21
3 independent. Each facility is linked to the nearest scored town within 10 miles.
Facilities near South Houston
| Facility | Nearest town | Type | Reviews on Maps | Est. units Members only | Website Members only | Phone Members only | Lead scorehigher = better lead Members only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CubeSmart Self Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 378 | Members | Members | Members | Members |
| Devon Self Storage Pasadena, Texas | South Houston, TX | Chain or REIT | 501 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 340 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 1,149 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 677 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 610 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 584 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 513 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 1,127 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 266 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 1,139 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 800 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 201 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 203 | Members | Members | Members | Members |
| Red Bluff Road Self Storage | South Houston, TX | Independent | 50 | Members | Members | Members | Members |
| Safe Space Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 519 | Members | Members | Members | Members |
| Small Town Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 545 | Members | Members | Members | Members |
| SmartStop Self Storage | South Houston, TX | Chain or REIT | 1,555 | Members | Members | Members | Members |
| Storage King USA | South Houston, TX | Chain or REIT | 479 | Members | Members | Members | Members |
| The Storage Center Houston - Pasadena, Texas | South Houston, TX | Independent | 44 | Members | Members | Members | Members |
| Your Storage Place | South Houston, TX | Independent | 310 | Members | Members | Members | Members |
Lead score runs 0 to 100, higher = better lead. Lead Weak Fail
Showing 21 of 21 facilities, sorted by name. Members see all of them with every field, sorted by lead score, highest first.
Nearby towns
| Town | Distance | Town scorehigher = better market to buy in |
|---|---|---|
| Galena Park TX | 6 mi | 7 / 100Fail |
| Jacinto TX | 7 mi | -7 / 100Fail |
| Webster TX | 11 mi | 35 / 100Pass |
| Nassau Bay TX | 12 mi | 45 / 100Pass |
| Taylor Lake TX | 12 mi | 28 / 100Pass |
| El Lago TX | 13 mi | 40 / 100Pass |
Town score runs 0 to 100, higher = better market to buy in. Pass Fail Check
Unlock every facility in Texas
- Est. units
- Size confidence
- Website
- FEMA flood zone
- Phone
- Address
- Maps link
- Lead score with every reason
- CSV export
$49 / month, all states
See the plan