Catoosa, OK self-storage market
Population 7,496. Passes the self-storage screen with 20 / 100; each line below shows where the points came from.
Town score, higher = better market to buy in
20 / 100PassPasses the screen
0Population 7,496: in the 2,000 to 20,000 scope
+25Income $72k: $70k+, best
-8Population -2.7% since 2015-2019: shrinking 2% to 5%, penalty
+8Renters 39.2%: 30% to 40%, good
-1055 storage facilities within 10 mi (13 chain): 11+, penalty
-1013 chain or REIT facilities within 10 mi
+15Supply 2.9 sq ft per person (1,700,065 sq ft / market population 586,170, 89% of facilities sized): under 7 sq ft, best
20Total, out of 100
Storage sq ft per person, 10 miles
2.9
Estimated building sq ft of every facility within 10 miles, divided by everyone living within 10 miles. Under 7 is undersupplied; over 10 is crowded. 89% of nearby facilities have a size estimate.
0under 7: undersuppliedUS average 7.9over 10: crowded18+
Population
7,496
Residents of the Census place, ACS 5-year 2020 to 2024. 586,170 people live in Census places within 10 miles, the market this town is judged on.
Median household income
$72,467
Under $45k fails the screen. $70k and up scores best.
Population change since 2015 to 2019
-2.7%
Growth of 10% or more scores best. Shrinking towns lose points.
Renter households
39.2%
Renters move more and rent storage more. 40% and up scores best.
Storage facilities within 10 miles
55
0 to 3 scores best. 11 or more costs points, and chains or REITs cost more. 13 of them are chains or REITs.
Facilities whose nearest town is Catoosa
38
26 independent. Each facility is linked to the nearest scored town within 10 miles.
Facilities near Catoosa
| Facility | Nearest town | Type | Reviews on Maps | Est. units Members only | Website Members only | Phone Members only | Lead scorehigher = better lead Members only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERISTOR Inc. | Catoosa, OK | Independent | 11 | Members | Members | Members | Members |
| Arborstone Storage | Catoosa, OK | Independent | 58 | Members | Members | Members | Members |
| Arborstone Storage | Catoosa, OK | Independent | 19 | Members | Members | Members | Members |
| Arborstone Storage | Catoosa, OK | Independent | 57 | Members | Members | Members | Members |
| Broken Arrow Discount Storage | Catoosa, OK | Independent | 1 | Members | Members | Members | Members |
| Canyon Port Storage | Catoosa, OK | Independent | 60 | Members | Members | Members | Members |
| ClearHome Self Storage | Catoosa, OK | Independent | 199 | Members | Members | Members | Members |
| Click Storage - Catoosa | Catoosa, OK | Independent | 71 | Members | Members | Members | Members |
| Diamond Self Storage Fair Oaks | Catoosa, OK | Independent | 19 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Catoosa, OK | Chain or REIT | 391 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Catoosa, OK | Chain or REIT | 531 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Catoosa, OK | Chain or REIT | 690 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Catoosa, OK | Chain or REIT | 448 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Catoosa, OK | Chain or REIT | 1,054 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Catoosa, OK | Chain or REIT | 169 | Members | Members | Members | Members |
| Fast & EZ Self Storage | Catoosa, OK | Independent | 25 | Members | Members | Members | Members |
| Fast & EZ Self Storage | Catoosa, OK | Independent | 82 | Members | Members | Members | Members |
| Hidden Gem Self-Storage and Parking | Catoosa, OK | Independent | 21 | Members | Members | Members | Members |
| KO Storage | Catoosa, OK | Independent | 163 | Members | Members | Members | Members |
| KO Storage | Catoosa, OK | Independent | 90 | Members | Members | Members | Members |
| KO Storage | Catoosa, OK | Independent | 41 | Members | Members | Members | Members |
| Keyport Self Storage - Broken Arrow | Catoosa, OK | Independent | 164 | Members | Members | Members | Members |
| Mingo Discount Storage | Catoosa, OK | Independent | 83 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | Catoosa, OK | Chain or REIT | 335 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | Catoosa, OK | Chain or REIT | 500 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | Catoosa, OK | Chain or REIT | 355 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | Catoosa, OK | Chain or REIT | 391 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | Catoosa, OK | Chain or REIT | 288 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | Catoosa, OK | Chain or REIT | 335 | Members | Members | Members | Members |
| Rainbow Mini Storage | Catoosa, OK | Independent | 12 | Members | Members | Members | Members |
| Safelock Storage | Catoosa, OK | Independent | 26 | Members | Members | Members | Members |
| Samson Mini Storage | Catoosa, OK | Independent | 15 | Members | Members | Members | Members |
| Select Self Storage | Catoosa, OK | Independent | 85 | Members | Members | Members | Members |
| Sooner State Storage Tulsa | Catoosa, OK | Independent | 53 | Members | Members | Members | Members |
| Space Saver Self Storage | Catoosa, OK | Independent | 22 | Members | Members | Members | Members |
| Storage Hub | Catoosa, OK | Independent | 200 | Members | Members | Members | Members |
| Storemore | Catoosa, OK | Independent | 15 | Members | Members | Members | Members |
| Trails End Mini-Storage III | Catoosa, OK | Independent | 24 | Members | Members | Members | Members |
Lead score runs 0 to 100, higher = better lead. Lead Weak Fail
Showing 38 of 38 facilities, sorted by name. Members see all of them with every field, sorted by lead score, highest first.
Nearby towns
Unlock every facility in Oklahoma
- Est. units
- Size confidence
- Website
- FEMA flood zone
- Phone
- Address
- Maps link
- Lead score with every reason
- CSV export
$49 / month, all states
See the plan