Eastwood, MI self-storage market
Population 6,669. Passes the self-storage screen with 33 / 100; each line below shows where the points came from.
Town score, higher = better market to buy in
33 / 100PassPasses the screen
0Population 6,669: in the 2,000 to 20,000 scope
+15Income $54k: $50k to $65k, ok
+15Population +17.9% since 2015-2019: growing 10%+, best
+8Renters 39.8%: 30% to 40%, good
-1042 storage facilities within 10 mi (14 chain): 11+, penalty
-1014 chain or REIT facilities within 10 mi
+15Supply 6.3 sq ft per person (952,772 sq ft / market population 150,192, 86% of facilities sized): under 7 sq ft, best
33Total, out of 100
Storage sq ft per person, 10 miles
6.3
Estimated building sq ft of every facility within 10 miles, divided by everyone living within 10 miles. Under 7 is undersupplied; over 10 is crowded. 86% of nearby facilities have a size estimate.
0under 7: undersuppliedUS average 7.9over 10: crowded18+
Population
6,669
Residents of the Census place, ACS 5-year 2020 to 2024. 150,192 people live in Census places within 10 miles, the market this town is judged on.
Median household income
$53,977
Under $45k fails the screen. $70k and up scores best.
Population change since 2015 to 2019
+17.9%
Growth of 10% or more scores best. Shrinking towns lose points.
Renter households
39.8%
Renters move more and rent storage more. 40% and up scores best.
Storage facilities within 10 miles
42
0 to 3 scores best. 11 or more costs points, and chains or REITs cost more. 14 of them are chains or REITs.
Facilities whose nearest town is Eastwood
12
8 independent. Each facility is linked to the nearest scored town within 10 miles.
Facilities near Eastwood
| Facility | Nearest town | Type | Reviews on Maps | Est. units Members only | Website Members only | Phone Members only | Lead scorehigher = better lead Members only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Self Storage Kalamazoo, Michigan | Eastwood, MI | Chain or REIT | 220 | Members | Members | Members | Members |
| Kalamazoo Storage Center | Eastwood, MI | Independent | 159 | Members | Members | Members | Members |
| Lovers Lane Indoor Outdoor Stg | Eastwood, MI | Independent | 28 | Members | Members | Members | Members |
| National Storage | Eastwood, MI | Independent | 215 | Members | Members | Members | Members |
| Prestige Storage - Portage | Eastwood, MI | Independent | 260 | Members | Members | Members | Members |
| Prestige Storage- Kalamazoo (Burdick St) | Eastwood, MI | Independent | 18 | Members | Members | Members | Members |
| Prestige Storage- Kalamazoo (Cork St) | Eastwood, MI | Independent | 5 | Members | Members | Members | Members |
| Secure & Go Storage | Eastwood, MI | Independent | 36 | Members | Members | Members | Members |
| Secure & Go Storage | Eastwood, MI | Independent | 41 | Members | Members | Members | Members |
| Simply Self Storage | Eastwood, MI | Chain or REIT | 156 | Members | Members | Members | Members |
| Storage Rentals of America | Eastwood, MI | Chain or REIT | 150 | Members | Members | Members | Members |
| Storage Rentals of America | Eastwood, MI | Chain or REIT | 234 | Members | Members | Members | Members |
Lead score runs 0 to 100, higher = better lead. Lead Weak Fail
Showing 12 of 12 facilities, sorted by name. Members see all of them with every field, sorted by lead score, highest first.
Nearby towns
| Town | Distance | Town scorehigher = better market to buy in |
|---|---|---|
| Comstock Northwest MI | 2 mi | 15 / 100Pass |
| Parchment MI | 2 mi | 38 / 100Pass |
| Westwood MI | 4 mi | 12 / 100Fail |
| Galesburg MI | 7 mi | 3 / 100Fail |
| Plainwell MI | 11 mi | 23 / 100Pass |
| Vicksburg MI | 12 mi | 40 / 100Pass |
Town score runs 0 to 100, higher = better market to buy in. Pass Fail Check
Unlock every facility in Michigan
- Est. units
- Size confidence
- Website
- FEMA flood zone
- Phone
- Address
- Maps link
- Lead score with every reason
- CSV export
$49 / month, all states
See the plan