Winthrop, MA self-storage market
Population 18,759. Passes the self-storage screen with 30 / 100; each line below shows where the points came from.
Town score, higher = better market to buy in
30 / 100PassPasses the screen
0Population 18,759: in the 2,000 to 20,000 scope
+25Income $116k: $70k+, best
0Population +1.2% since 2015-2019: flat (within 2%), ok
+10Renters 43.1%: 40%+, best
-1045 storage facilities within 10 mi (37 chain): 11+, penalty
-1037 chain or REIT facilities within 10 mi
+15Supply 0.6 sq ft per person (1,014,215 sq ft / market population 1,582,660, 89% of facilities sized): under 7 sq ft, best
30Total, out of 100
Storage sq ft per person, 10 miles
0.6
Estimated building sq ft of every facility within 10 miles, divided by everyone living within 10 miles. Under 7 is undersupplied; over 10 is crowded. 89% of nearby facilities have a size estimate.
0under 7: undersuppliedUS average 7.9over 10: crowded18+
Population
18,759
Residents of the Census place, ACS 5-year 2020 to 2024. 1,582,660 people live in Census places within 10 miles, the market this town is judged on.
Median household income
$116,167
Under $45k fails the screen. $70k and up scores best.
Population change since 2015 to 2019
+1.2%
Growth of 10% or more scores best. Shrinking towns lose points.
Renter households
43.1%
Renters move more and rent storage more. 40% and up scores best.
Storage facilities within 10 miles
45
0 to 3 scores best. 11 or more costs points, and chains or REITs cost more. 37 of them are chains or REITs.
Facilities whose nearest town is Winthrop
29
5 independent. Each facility is linked to the nearest scored town within 10 miles.
Facilities near Winthrop
| Facility | Nearest town | Type | Reviews on Maps | Est. units Members only | Website Members only | Phone Members only | Lead scorehigher = better lead Members only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Seaport Self Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 594 | Members | Members | Members | Members |
| Cambridge Self Storage | Winthrop, MA | Independent | 12 | Members | Members | Members | Members |
| CubeSmart Self Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 191 | Members | Members | Members | Members |
| CubeSmart Self Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 488 | Members | Members | Members | Members |
| CubeSmart Self Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 494 | Members | Members | Members | Members |
| CubeSmart Self Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 276 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 3,201 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 1,474 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 271 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 286 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 576 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 1,385 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 917 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 300 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 1,105 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 628 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 468 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 575 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 691 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 386 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 496 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 352 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 278 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 531 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | Winthrop, MA | Chain or REIT | 733 | Members | Members | Members | Members |
| Revere Self Storage | Winthrop, MA | Independent | 54 | Members | Members | Members | Members |
| S2 Storage Boston (Ora Seaport Apartments) | Winthrop, MA | Independent | 16 | Members | Members | Members | Members |
| Stuf Storage - Downtown Boston | Winthrop, MA | Independent | 9 | Members | Members | Members | Members |
| Trunk Space Storage | Winthrop, MA | Independent | 901 | Members | Members | Members | Members |
Lead score runs 0 to 100, higher = better lead. Lead Weak Fail
Showing 29 of 29 facilities, sorted by name. Members see all of them with every field, sorted by lead score, highest first.
Nearby towns
| Town | Distance | Town scorehigher = better market to buy in |
|---|---|---|
| Nahant MA | 4 mi | 10 / 100Fail |
| Swampscott MA | 8 mi | 25 / 100Pass |
| Hull MA | 8 mi | 17 / 100Pass |
| Hingham MA | 11 mi | 10 / 100Fail |
| Lynnfield MA | 11 mi | 20 / 100Pass |
| North Scituate MA | 15 mi | 35 / 100Pass |
Town score runs 0 to 100, higher = better market to buy in. Pass Fail Check
Unlock every facility in Massachusetts
- Est. units
- Size confidence
- Website
- FEMA flood zone
- Phone
- Address
- Maps link
- Lead score with every reason
- CSV export
$49 / month, all states
See the plan