Somerset, KY self-storage market
Population 12,216. Fails the self-storage screen with -32 / 100; each line below shows where the points came from.
Town score, higher = better market to buy in
-32 / 100FailFails the screen
0Population 12,216: in the 2,000 to 20,000 scope
0Income $35k: under $45k, hard fail
+8Population +6.7% since 2015-2019: growing 2% to 10%, good
+10Renters 51.1%: 40%+, best
-1021 storage facilities within 10 mi (5 chain): 11+, penalty
-105 chain or REIT facilities within 10 mi
-30Supply 23.7 sq ft per person (342,320 sq ft / market population 14,467, 71% of facilities sized): 17.5+ sq ft, hard fail
-32Total, out of 100
Storage sq ft per person, 10 miles
23.7
Estimated building sq ft of every facility within 10 miles, divided by everyone living within 10 miles. Under 7 is undersupplied; over 10 is crowded. 71% of nearby facilities have a size estimate.
0under 7: undersuppliedUS average 7.9over 10: crowded18+
Population
12,216
Residents of the Census place, ACS 5-year 2020 to 2024. 14,467 people live in Census places within 10 miles, the market this town is judged on.
Median household income
$34,704
Under $45k fails the screen. $70k and up scores best.
Population change since 2015 to 2019
+6.7%
Growth of 10% or more scores best. Shrinking towns lose points.
Renter households
51.1%
Renters move more and rent storage more. 40% and up scores best.
Storage facilities within 10 miles
21
0 to 3 scores best. 11 or more costs points, and chains or REITs cost more. 5 of them are chains or REITs.
Facilities whose nearest town is Somerset
21
16 independent. Each facility is linked to the nearest scored town within 10 miles.
Facilities near Somerset
| Facility | Nearest town | Type | Reviews on Maps | Est. units Members only | Website Members only | Phone Members only | Lead scorehigher = better lead Members only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Z Self Storage | Somerset, KY | Independent | 6 | Members | Members | Members | Members |
| East Somerset Storage | Somerset, KY | Independent | 12 | Members | Members | Members | Members |
| J&M Storage | Somerset, KY | Independent | 8 | Members | Members | Members | Members |
| Lake Paws Storage | Somerset, KY | Independent | 7 | Members | Members | Members | Members |
| Monster Storage | Somerset, KY | Independent | 16 | Members | Members | Members | Members |
| Noah's Ark Storage @ E Mount Vernon St | Somerset, KY | Independent | 5 | Members | Members | Members | Members |
| Red Oak Climate Controlled Storage | Somerset, KY | Independent | 12 | Members | Members | Members | Members |
| Roberts Storage | Somerset, KY | Independent | 4 | Members | Members | Members | Members |
| Secure Storage | Somerset, KY | Independent | 4 | Members | Members | Members | Members |
| Self Storage Somerset | Somerset, KY | Independent | 39 | Members | Members | Members | Members |
| Smart Space Storage | Somerset, KY | Independent | 8 | Members | Members | Members | Members |
| Somerset Storage | Somerset, KY | Independent | 2 | Members | Members | Members | Members |
| Space Center-Mini Storage | Somerset, KY | Independent | 15 | Members | Members | Members | Members |
| Storage Rentals of America | Somerset, KY | Chain or REIT | 63 | Members | Members | Members | Members |
| Storage Rentals of America | Somerset, KY | Chain or REIT | 11 | Members | Members | Members | Members |
| Storage Rentals of America | Somerset, KY | Chain or REIT | 94 | Members | Members | Members | Members |
| Storage Rentals of America | Somerset, KY | Chain or REIT | 15 | Members | Members | Members | Members |
| Storage Rentals of America | Somerset, KY | Chain or REIT | 12 | Members | Members | Members | Members |
| Superb Storages Boat and RV | Somerset, KY | Independent | 2 | Members | Members | Members | Members |
| Trade Park Storage Center | Somerset, KY | Independent | 11 | Members | Members | Members | Members |
| U-Rental Storage | Somerset, KY | Independent | 17 | Members | Members | Members | Members |
Lead score runs 0 to 100, higher = better lead. Lead Weak Fail
Showing 21 of 21 facilities, sorted by name. Members see all of them with every field, sorted by lead score, highest first.
Nearby towns
| Town | Distance | Town scorehigher = better market to buy in |
|---|---|---|
| Monticello KY | 22 mi | -37 / 100Fail |
| Mount Vernon KY | 24 mi | 15 / 100Fail |
| Russell Springs KY | 26 mi | -22 / 100Fail |
| London KY | 29 mi | -42 / 100Fail |
| North Corbin KY | 29 mi | -7 / 100Fail |
| Corbin KY | 30 mi | 0 / 100Fail |
Town score runs 0 to 100, higher = better market to buy in. Pass Fail Check
Unlock every facility in Kentucky
- Est. units
- Size confidence
- Website
- FEMA flood zone
- Phone
- Address
- Maps link
- Lead score with every reason
- CSV export
$49 / month, all states
See the plan