Peru, IN self-storage market
Population 10,901. Fails the self-storage screen with -30 / 100; each line below shows where the points came from.
Town score, higher = better market to buy in
-30 / 100FailFails the screen
0Population 10,901: in the 2,000 to 20,000 scope
+5Income $46k: $45k to $50k, weak
-15Population -5.9% since 2015-2019: shrinking 5%+, penalty
+5Renters 28.7%: 20% to 30%, ok
-1016 storage facilities within 10 mi (0 chain): 11+, penalty
-15Supply 11 sq ft per person (180,972 sq ft / market population 16,527, 88% of facilities sized): over 10 sq ft, penalty
0Score -30 is under the pass mark 15
-30Total, out of 100
Storage sq ft per person, 10 miles
11.0
Estimated building sq ft of every facility within 10 miles, divided by everyone living within 10 miles. Under 7 is undersupplied; over 10 is crowded. 88% of nearby facilities have a size estimate.
0under 7: undersuppliedUS average 7.9over 10: crowded18+
Population
10,901
Residents of the Census place, ACS 5-year 2020 to 2024. 16,527 people live in Census places within 10 miles, the market this town is judged on.
Median household income
$46,159
Under $45k fails the screen. $70k and up scores best.
Population change since 2015 to 2019
-5.9%
Growth of 10% or more scores best. Shrinking towns lose points.
Renter households
28.7%
Renters move more and rent storage more. 40% and up scores best.
Storage facilities within 10 miles
16
0 to 3 scores best. 11 or more costs points, and chains or REITs cost more. 0 of them are chains or REITs.
Facilities whose nearest town is Peru
14
14 independent. Each facility is linked to the nearest scored town within 10 miles.
Facilities near Peru
| Facility | Nearest town | Type | Reviews on Maps | Est. units Members only | Website Members only | Phone Members only | Lead scorehigher = better lead Members only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternative Storage | Peru, IN | Independent | 26 | Members | Members | Members | Members |
| Bolt Storage | Peru, IN | Independent | 60 | Members | Members | Members | Members |
| Bolt Storage | Peru, IN | Independent | 150 | Members | Members | Members | Members |
| Bolt Storage | Peru, IN | Independent | 33 | Members | Members | Members | Members |
| Lock & Go Peru | Peru, IN | Independent | 18 | Members | Members | Members | Members |
| Locked Up Storage | Peru, IN | Independent | 4 | Members | Members | Members | Members |
| Next Door Storage | Peru, IN | Independent | 0 | Members | Members | Members | Members |
| Peru Self Storage | Peru, IN | Independent | 5 | Members | Members | Members | Members |
| Rent-A-Space | Peru, IN | Independent | 4 | Members | Members | Members | Members |
| Security Self Storage | Peru, IN | Independent | 2 | Members | Members | Members | Members |
| Shield Secure Storage | Peru, IN | Independent | 0 | Members | Members | Members | Members |
| Stan's Storage | Peru, IN | Independent | 4 | Members | Members | Members | Members |
| Stow-Away Mini Storage | Peru, IN | Independent | 8 | Members | Members | Members | Members |
| Woody's Mini Warehouse | Peru, IN | Independent | 15 | Members | Members | Members | Members |
Lead score runs 0 to 100, higher = better lead. Lead Weak Fail
Showing 14 of 14 facilities, sorted by name. Members see all of them with every field, sorted by lead score, highest first.
Nearby towns
| Town | Distance | Town scorehigher = better market to buy in |
|---|---|---|
| Grissom AFB IN | 8 mi | 15 / 100Pass |
| Wabash IN | 13 mi | 38 / 100Pass |
| Logansport IN | 15 mi | 33 / 100Pass |
| Greentown IN | 20 mi | 10 / 100Fail |
| Rochester IN | 22 mi | -9 / 100Fail |
| North Manchester IN | 23 mi | 25 / 100Pass |
Town score runs 0 to 100, higher = better market to buy in. Pass Fail Check
Unlock every facility in Indiana
- Est. units
- Size confidence
- Website
- FEMA flood zone
- Phone
- Address
- Maps link
- Lead score with every reason
- CSV export
$49 / month, all states
See the plan