Edinburgh, IN self-storage market
Population 4,381. Fails the self-storage screen with -42 / 100; each line below shows where the points came from.
Town score, higher = better market to buy in
-42 / 100FailFails the screen
0Population 4,381: in the 2,000 to 20,000 scope
+15Income $61k: $50k to $65k, ok
-15Population -8.6% since 2015-2019: shrinking 5%+, penalty
+8Renters 37.5%: 30% to 40%, good
-1019 storage facilities within 10 mi (6 chain): 11+, penalty
-106 chain or REIT facilities within 10 mi
-30Supply 41.1 sq ft per person (406,429 sq ft / market population 9,891, 95% of facilities sized): 17.5+ sq ft, hard fail
-42Total, out of 100
Storage sq ft per person, 10 miles
41.1
Estimated building sq ft of every facility within 10 miles, divided by everyone living within 10 miles. Under 7 is undersupplied; over 10 is crowded. 95% of nearby facilities have a size estimate.
0under 7: undersuppliedUS average 7.9over 10: crowded18+
Population
4,381
Residents of the Census place, ACS 5-year 2020 to 2024. 9,891 people live in Census places within 10 miles, the market this town is judged on.
Median household income
$60,843
Under $45k fails the screen. $70k and up scores best.
Population change since 2015 to 2019
-8.6%
Growth of 10% or more scores best. Shrinking towns lose points.
Renter households
37.5%
Renters move more and rent storage more. 40% and up scores best.
Storage facilities within 10 miles
19
0 to 3 scores best. 11 or more costs points, and chains or REITs cost more. 6 of them are chains or REITs.
Facilities whose nearest town is Edinburgh
12
7 independent. Each facility is linked to the nearest scored town within 10 miles.
Facilities near Edinburgh
| Facility | Nearest town | Type | Reviews on Maps | Est. units Members only | Website Members only | Phone Members only | Lead scorehigher = better lead Members only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Mini-Storage | Edinburgh, IN | Independent | 6 | Members | Members | Members | Members |
| Blues Self Storage | Edinburgh, IN | Independent | 5 | Members | Members | Members | Members |
| Edinburgh Self Storage | Edinburgh, IN | Independent | 7 | Members | Members | Members | Members |
| Exit 76 Storage | Edinburgh, IN | Independent | 2 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Edinburgh, IN | Chain or REIT | 136 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Edinburgh, IN | Chain or REIT | 145 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Edinburgh, IN | Chain or REIT | 73 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Edinburgh, IN | Chain or REIT | 202 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | Edinburgh, IN | Chain or REIT | 111 | Members | Members | Members | Members |
| Nineveh Self Storage | Edinburgh, IN | Independent | 9 | Members | Members | Members | Members |
| Nineveh Storage Solutions | Edinburgh, IN | Independent | 1 | Members | Members | Members | Members |
| Signature RV Storage | Edinburgh, IN | Independent | 0 | Members | Members | Members | Members |
Lead score runs 0 to 100, higher = better lead. Lead Weak Fail
Showing 12 of 12 facilities, sorted by name. Members see all of them with every field, sorted by lead score, highest first.
Nearby towns
| Town | Distance | Town scorehigher = better market to buy in |
|---|---|---|
| Hope IN | 11 mi | -29 / 100Fail |
| Whiteland IN | 15 mi | 25 / 100Pass |
| New Whiteland IN | 16 mi | -15 / 100Fail |
| Bargersville IN | 18 mi | 30 / 100Pass |
| Martinsville IN | 25 mi | 24 / 100Pass |
| Brooklyn IN | 25 mi | 4 / 100Fail |
Town score runs 0 to 100, higher = better market to buy in. Pass Fail Check
Unlock every facility in Indiana
- Est. units
- Size confidence
- Website
- FEMA flood zone
- Phone
- Address
- Maps link
- Lead score with every reason
- CSV export
$49 / month, all states
See the plan