University of California-Davis, CA self-storage market
Population 8,696. Fails the self-storage screen with 22 / 100; each line below shows where the points came from.
Town score, higher = better market to buy in
22 / 100FailFails the screen
0Population 8,696: in the 2,000 to 20,000 scope
0Income $19k: under $45k, hard fail
+15Population +18.9% since 2015-2019: growing 10%+, best
+10Renters 98.3%: 40%+, best
-1022 storage facilities within 10 mi (4 chain): 11+, penalty
-84 chain or REIT facilities within 10 mi
+15Supply 3.3 sq ft per person (514,445 sq ft / market population 158,007, 77% of facilities sized): under 7 sq ft, best
22Total, out of 100
Storage sq ft per person, 10 miles
3.3
Estimated building sq ft of every facility within 10 miles, divided by everyone living within 10 miles. Under 7 is undersupplied; over 10 is crowded. 77% of nearby facilities have a size estimate.
0under 7: undersuppliedUS average 7.9over 10: crowded18+
Population
8,696
Residents of the Census place, ACS 5-year 2020 to 2024. 158,007 people live in Census places within 10 miles, the market this town is judged on.
Median household income
$18,631
Under $45k fails the screen. $70k and up scores best.
Population change since 2015 to 2019
+18.9%
Growth of 10% or more scores best. Shrinking towns lose points.
Renter households
98.3%
Renters move more and rent storage more. 40% and up scores best.
Storage facilities within 10 miles
22
0 to 3 scores best. 11 or more costs points, and chains or REITs cost more. 4 of them are chains or REITs.
Facilities whose nearest town is University of California-Davis
17
14 independent. Each facility is linked to the nearest scored town within 10 miles.
Facilities near University of California-Davis
| Facility | Nearest town | Type | Reviews on Maps | Est. units Members only | Website Members only | Phone Members only | Lead scorehigher = better lead Members only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Street Storage | University of California-Davis, CA | Independent | 9 | Members | Members | Members | Members |
| AAA Self Storage | University of California-Davis, CA | Independent | 77 | Members | Members | Members | Members |
| Almondwood Self Storage in Davis | University of California-Davis, CA | Independent | 1 | Members | Members | Members | Members |
| Central Davis Storage | University of California-Davis, CA | Independent | 4 | Members | Members | Members | Members |
| Davis Mini Storage | University of California-Davis, CA | Independent | 5 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | University of California-Davis, CA | Chain or REIT | 439 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | University of California-Davis, CA | Chain or REIT | 622 | Members | Members | Members | Members |
| Harrison Self Storage | University of California-Davis, CA | Independent | 21 | Members | Members | Members | Members |
| Harrison Self Storage Too | University of California-Davis, CA | Independent | 12 | Members | Members | Members | Members |
| Pioneer Self Storage | University of California-Davis, CA | Independent | 123 | Members | Members | Members | Members |
| Pioneer Self Storage 2 | University of California-Davis, CA | Independent | 58 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | University of California-Davis, CA | Chain or REIT | 456 | Members | Members | Members | Members |
| South Davis Storage | University of California-Davis, CA | Independent | 16 | Members | Members | Members | Members |
| Stonegate Self Storage | University of California-Davis, CA | Independent | 23 | Members | Members | Members | Members |
| Superior Self Storage | University of California-Davis, CA | Independent | 48 | Members | Members | Members | Members |
| Tandem Properties Storage | University of California-Davis, CA | Independent | 1 | Members | Members | Members | Members |
| Tandem Properties Storage | University of California-Davis, CA | Independent | 0 | Members | Members | Members | Members |
Lead score runs 0 to 100, higher = better lead. Lead Weak Fail
Showing 17 of 17 facilities, sorted by name. Members see all of them with every field, sorted by lead score, highest first.
Nearby towns
| Town | Distance | Town scorehigher = better market to buy in |
|---|---|---|
| Dixon CA | 7 mi | 28 / 100Pass |
| Winters CA | 12 mi | 9 / 100Fail |
| Hartley CA | 13 mi | 10 / 100Fail |
| Lemon Hill CA | 16 mi | 18 / 100Pass |
| Fruitridge Pocket CA | 16 mi | 20 / 100Pass |
| Parkway CA | 17 mi | 12 / 100Fail |
Town score runs 0 to 100, higher = better market to buy in. Pass Fail Check
Unlock every facility in California
- Est. units
- Size confidence
- Website
- FEMA flood zone
- Phone
- Address
- Maps link
- Lead score with every reason
- CSV export
$49 / month, all states
See the plan