South Tucson, AZ self-storage market
Population 4,550. Fails the self-storage screen with -10 / 100; each line below shows where the points came from.
Town score, higher = better market to buy in
-10 / 100FailFails the screen
0Population 4,550: in the 2,000 to 20,000 scope
0Income $34k: under $45k, hard fail
-15Population -19.7% since 2015-2019: shrinking 5%+, penalty
+10Renters 65.6%: 40%+, best
-1065 storage facilities within 10 mi (34 chain): 11+, penalty
-1034 chain or REIT facilities within 10 mi
+15Supply 3.1 sq ft per person (2,155,259 sq ft / market population 691,615, 86% of facilities sized): under 7 sq ft, best
-10Total, out of 100
Storage sq ft per person, 10 miles
3.1
Estimated building sq ft of every facility within 10 miles, divided by everyone living within 10 miles. Under 7 is undersupplied; over 10 is crowded. 86% of nearby facilities have a size estimate.
0under 7: undersuppliedUS average 7.9over 10: crowded18+
Population
4,550
Residents of the Census place, ACS 5-year 2020 to 2024. 691,615 people live in Census places within 10 miles, the market this town is judged on.
Median household income
$33,598
Under $45k fails the screen. $70k and up scores best.
Population change since 2015 to 2019
-19.7%
Growth of 10% or more scores best. Shrinking towns lose points.
Renter households
65.6%
Renters move more and rent storage more. 40% and up scores best.
Storage facilities within 10 miles
65
0 to 3 scores best. 11 or more costs points, and chains or REITs cost more. 34 of them are chains or REITs.
Facilities whose nearest town is South Tucson
36
20 independent. Each facility is linked to the nearest scored town within 10 miles.
Facilities near South Tucson
| Facility | Nearest town | Type | Reviews on Maps | Est. units Members only | Website Members only | Phone Members only | Lead scorehigher = better lead Members only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34th Street Storage | South Tucson, AZ | Independent | 10 | Members | Members | Members | Members |
| A Family Storage | South Tucson, AZ | Independent | 146 | Members | Members | Members | Members |
| A Family Storage | South Tucson, AZ | Independent | 107 | Members | Members | Members | Members |
| Advanced Storage | South Tucson, AZ | Independent | 57 | Members | Members | Members | Members |
| Ajo Freedom Self Storage | South Tucson, AZ | Independent | 77 | Members | Members | Members | Members |
| American Self Storage | South Tucson, AZ | Independent | 136 | Members | Members | Members | Members |
| Anytime Storage | South Tucson, AZ | Independent | 293 | Members | Members | Members | Members |
| Anytime Storage | South Tucson, AZ | Independent | 167 | Members | Members | Members | Members |
| Anytime Storage | South Tucson, AZ | Independent | 195 | Members | Members | Members | Members |
| CubeSmart Self Storage | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 208 | Members | Members | Members | Members |
| CubeSmart Self Storage | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 415 | Members | Members | Members | Members |
| CubeSmart Self Storage | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 684 | Members | Members | Members | Members |
| CubeSmart Self Storage | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 283 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 1,091 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 349 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 508 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 124 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 192 | Members | Members | Members | Members |
| Extra Space Storage | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 347 | Members | Members | Members | Members |
| Fort Lowell Self Storage | South Tucson, AZ | Independent | 80 | Members | Members | Members | Members |
| Midvale Park RV & Self Storage | South Tucson, AZ | Independent | 480 | Members | Members | Members | Members |
| Midway RV & Self Storage | South Tucson, AZ | Independent | 122 | Members | Members | Members | Members |
| MyStorage Tucson | South Tucson, AZ | Independent | 73 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 618 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 229 | Members | Members | Members | Members |
| Public Storage | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 145 | Members | Members | Members | Members |
| RecNation RV & Boat Storage | South Tucson, AZ | Independent | 4 | Members | Members | Members | Members |
| Self Storage | South Tucson, AZ | Independent | 4 | Members | Members | Members | Members |
| SmartStop Self Storage | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 223 | Members | Members | Members | Members |
| Southwest Self Storage | South Tucson, AZ | Independent | 114 | Members | Members | Members | Members |
| StorQuest Self Storage | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 438 | Members | Members | Members | Members |
| Storage HQ - Tucson | South Tucson, AZ | Independent | 1 | Members | Members | Members | Members |
| Storage King USA | South Tucson, AZ | Chain or REIT | 305 | Members | Members | Members | Members |
| Tucson Lock Storage | South Tucson, AZ | Independent | 184 | Members | Members | Members | Members |
| Valencia Discount Self Storage | South Tucson, AZ | Independent | 29 | Members | Members | Members | Members |
| Wildcat Storage LLC | South Tucson, AZ | Independent | 25 | Members | Members | Members | Members |
Lead score runs 0 to 100, higher = better lead. Lead Weak Fail
Showing 36 of 36 facilities, sorted by name. Members see all of them with every field, sorted by lead score, highest first.
Nearby towns
| Town | Distance | Town scorehigher = better market to buy in |
|---|---|---|
| Flowing Wells AZ | 7 mi | 6 / 100Fail |
| Tucson Mountains AZ | 9 mi | 15 / 100Pass |
| Valencia West AZ | 9 mi | 15 / 100Pass |
| Tucson Estates AZ | 9 mi | -15 / 100Fail |
| Summit AZ | 9 mi | 16 / 100Pass |
| Tanque Verde AZ | 13 mi | -10 / 100Fail |
Town score runs 0 to 100, higher = better market to buy in. Pass Fail Check
Unlock every facility in Arizona
- Est. units
- Size confidence
- Website
- FEMA flood zone
- Phone
- Address
- Maps link
- Lead score with every reason
- CSV export
$49 / month, all states
See the plan