Self-storage markets in Tennessee small towns
185 towns of 2,000 to 20,000 people, scored on the same rules as every other state.
85 of 185
towns pass the screen
100
towns fail
0
need a data check
$58k
median of town median incomes
8.6
median storage sq ft per person; US average 7.9
1,530
facilities mapped
Every town, by score
Highest score first. Tap a column to sort.
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Blaine | 60 / 100Pass |
| 2 | Oakland | 60 / 100Pass |
| 3 | Whitwell | 60 / 100Pass |
| 4 | Huntingdon | 53 / 100Pass |
| 5 | Selmer | 51 / 100Pass |
| 6 | Alamo | 46 / 100Pass |
| 7 | Camden | 46 / 100Pass |
| 8 | Hartsville/Trousdale County | 45 / 100Pass |
| 9 | Hopewell | 45 / 100Pass |
| 10 | South Carthage | 45 / 100Pass |
| 11 | Jacksboro | 43 / 100Pass |
| 12 | Loudon | 43 / 100Pass |
| 13 | Sale Creek | 43 / 100Pass |
| 14 | Westmoreland | 43 / 100Pass |
| 15 | Lenoir | 42 / 100Pass |
| 16 | Alcoa | 40 / 100Pass |
| 17 | Plainview | 40 / 100Pass |
| 18 | Three Way | 40 / 100Pass |
| 19 | Coalfield | 38 / 100Pass |
| 20 | Dresden | 38 / 100Pass |
| 21 | Jonesborough | 38 / 100Pass |
| 22 | Somerville | 38 / 100Fail |
| 23 | Atoka | 37 / 100Pass |
| 24 | Christiana | 37 / 100Pass |
| 25 | Hohenwald | 37 / 100Pass |
| 26 | McKenzie | 36 / 100Fail |
| 27 | Oak Grove | 36 / 100Pass |
| 28 | Oneida | 36 / 100Pass |
| 29 | Arlington | 35 / 100Pass |
| 30 | Belle Meade | 35 / 100Pass |
| 31 | Brownsville | 35 / 100Fail |
| 32 | Falling Water | 35 / 100Pass |
| 33 | Gray | 35 / 100Pass |
| 34 | Nolensville | 35 / 100Pass |
| 35 | Parsons | 35 / 100Fail |
| 36 | Piperton | 35 / 100Pass |
| 37 | Shackle Island | 35 / 100Pass |
| 38 | Thompson's Station | 35 / 100Pass |
| 39 | White House | 35 / 100Pass |
| 40 | Church Hill | 33 / 100Pass |
| 41 | Clifton | 33 / 100Fail |
| 42 | Harrogate | 33 / 100Pass |
| 43 | Lewisburg | 33 / 100Pass |
| 44 | Erwin | 30 / 100Pass |
| 45 | Whiteville | 30 / 100Fail |
| 46 | Adamsville | 28 / 100Pass |
| 47 | Bolivar | 28 / 100Fail |
| 48 | Colonial Heights | 28 / 100Pass |
| 49 | Dyer | 28 / 100Pass |
| 50 | Harrison | 28 / 100Pass |
| 51 | La Follette | 28 / 100Fail |
| 52 | Lookout Mountain | 28 / 100Pass |
| 53 | Lynchburg, Moore County metropolitan government | 28 / 100Pass |
| 54 | New Tazewell | 28 / 100Pass |
| 55 | Red Bank | 28 / 100Pass |
| 56 | Signal Mountain | 28 / 100Pass |
| 57 | Brighton | 27 / 100Pass |
| 58 | Springfield | 27 / 100Pass |
| 59 | Bluff | 26 / 100Pass |
| 60 | Goodlettsville | 26 / 100Pass |
| 61 | Newbern | 26 / 100Pass |
| 62 | Bells | 25 / 100Pass |
| 63 | Karns | 25 / 100Pass |
| 64 | Mount Carmel | 25 / 100Pass |
| 65 | Powell | 25 / 100Pass |
| 66 | Sewanee | 25 / 100Pass |
| 67 | White Bluff | 25 / 100Pass |
| 68 | Gladeville | 24 / 100Pass |
| 69 | Mount Pleasant | 24 / 100Pass |
| 70 | Crossville | 23 / 100Pass |
| 71 | Martin | 23 / 100Fail |
| 72 | Savannah | 23 / 100Fail |
| 73 | Tellico | 23 / 100Pass |
| 74 | White Pine | 23 / 100Pass |
| 75 | Elizabethton | 22 / 100Pass |
| 76 | Greenfield | 22 / 100Pass |
| 77 | Ripley | 22 / 100Fail |
| 78 | Fairview | 20 / 100Pass |
| 79 | Halls | 20 / 100Pass |
| 80 | Middle Valley | 20 / 100Pass |
| 81 | Munford | 20 / 100Pass |
| 82 | Oak Hill | 20 / 100Pass |
| 83 | Tazewell | 20 / 100Fail |
| 84 | Tiptonville | 20 / 100Fail |
| 85 | Blountville | 18 / 100Pass |
| 86 | Carthage | 18 / 100Pass |
| 87 | Dunlap | 18 / 100Pass |
| 88 | Fairfield Glade | 18 / 100Pass |
| 89 | Jasper | 18 / 100Pass |
| 90 | Millington | 18 / 100Pass |
| 91 | South Pittsburg | 18 / 100Pass |
| 92 | Union | 18 / 100Pass |
| 93 | Valley Forge | 18 / 100Pass |
| 94 | Unicoi | 17 / 100Fail |
| 95 | Wildwood Lake | 17 / 100Pass |
| 96 | Covington | 16 / 100Fail |
| 97 | Seymour | 16 / 100Pass |
| 98 | Bloomingdale | 15 / 100Pass |
| 99 | Pleasant View | 15 / 100Pass |
| 100 | Sweetwater | 15 / 100Pass |
| 101 | Eagleton | 14 / 100Fail |
| 102 | Greenbrier | 13 / 100Fail |
| 103 | Kingston | 13 / 100Fail |
| 104 | Vonore | 13 / 100Fail |
| 105 | Portland | 12 / 100Fail |
| 106 | Centerville | 11 / 100Fail |
| 107 | Dickson | 11 / 100Fail |
| 108 | Jamestown | 10 / 100Fail |
| 109 | Lafayette | 10 / 100Fail |
| 110 | Lakeland | 10 / 100Fail |
| 111 | McMinnville | 10 / 100Fail |
| 112 | Trenton | 10 / 100Fail |
| 113 | Tusculum | 9 / 100Fail |
| 114 | Ashland | 8 / 100Fail |
| 115 | Athens | 8 / 100Fail |
| 116 | Caryville | 8 / 100Fail |
| 117 | Dayton | 8 / 100Fail |
| 118 | Green Hill | 8 / 100Fail |
| 119 | Jefferson | 8 / 100Fail |
| 120 | Louisville | 8 / 100Fail |
| 121 | New Johnsonville | 8 / 100Fail |
| 122 | Pigeon Forge | 8 / 100Fail |
| 123 | Rockwood | 8 / 100Fail |
| 124 | Rogersville | 8 / 100Fail |
| 125 | South Cleveland | 8 / 100Fail |
| 126 | Algood | 5 / 100Fail |
| 127 | Charlotte | 5 / 100Fail |
| 128 | Estill Springs | 5 / 100Fail |
| 129 | Fairmount | 5 / 100Fail |
| 130 | Forest Hills | 5 / 100Fail |
| 131 | Rural Hill | 5 / 100Fail |
| 132 | Walnut Hill | 4 / 100Fail |
| 133 | Millersville | 3 / 100Fail |
| 134 | Spurgeon | 3 / 100Fail |
| 135 | Strawberry Plains | 3 / 100Fail |
| 136 | Pine Crest | 2 / 100Fail |
| 137 | Coopertown | 0 / 100Fail |
| 138 | Dyersburg | 0 / 100Fail |
| 139 | Fayetteville | 0 / 100Fail |
| 140 | Kingston Springs | 0 / 100Fail |
| 141 | Lake Tansi | 0 / 100Fail |
| 142 | Manchester | 0 / 100Fail |
| 143 | Medina | 0 / 100Fail |
| 144 | Mountain | 0 / 100Fail |
| 145 | New Union | 0 / 100Fail |
| 146 | Park | 0 / 100Fail |
| 147 | Woodbury | 0 / 100Fail |
| 148 | Mosheim | -1 / 100Fail |
| 149 | Dandridge | -2 / 100Fail |
| 150 | Lexington | -2 / 100Fail |
| 151 | Maynardville | -2 / 100Fail |
| 152 | Winchester | -2 / 100Fail |
| 153 | Bean Station | -3 / 100Fail |
| 154 | Waverly | -3 / 100Fail |
| 155 | Smithville | -5 / 100Fail |
| 156 | Soddy-Daisy | -5 / 100Fail |
| 157 | Milan | -7 / 100Fail |
| 158 | Sevierville | -7 / 100Fail |
| 159 | Etowah | -9 / 100Fail |
| 160 | Lawrenceburg | -9 / 100Fail |
| 161 | Oliver Springs | -9 / 100Fail |
| 162 | Apison | -10 / 100Fail |
| 163 | Greeneville | -10 / 100Fail |
| 164 | Henderson | -10 / 100Fail |
| 165 | Waynesboro | -10 / 100Fail |
| 166 | Madisonville | -11 / 100Fail |
| 167 | Paris | -11 / 100Fail |
| 168 | Mascot | -12 / 100Fail |
| 169 | Spring | -12 / 100Fail |
| 170 | Clinton | -14 / 100Fail |
| 171 | Collegedale | -15 / 100Fail |
| 172 | Pikeville | -15 / 100Fail |
| 173 | Harriman | -17 / 100Fail |
| 174 | Lakesite | -17 / 100Fail |
| 175 | Sparta | -17 / 100Fail |
| 176 | Pulaski | -19 / 100Fail |
| 177 | Livingston | -20 / 100Fail |
| 178 | South Fulton | -22 / 100Fail |
| 179 | Decherd | -23 / 100Fail |
| 180 | Humboldt | -23 / 100Fail |
| 181 | Monterey | -23 / 100Fail |
| 182 | Halls | -30 / 100Fail |
| 183 | Newport | -30 / 100Fail |
| 184 | Gatlinburg | -32 / 100Fail |
| 185 | Pegram | -32 / 100Fail |
Town score runs 0 to 100, higher = better market to buy in. Pass Fail Check
Phone view shows the score; open a town for every number.
Facilities in Tennessee
| Facility | Nearest town | Type | Reviews on Maps | Est. units Members only | Website Members only | Phone Members only | Lead scorehigher = better lead Members only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 Mini Storage | Mount Pleasant, TN | Independent | 4 | Members | Members | Members | Members |
| 10 Federal Storage | Gray, TN | Chain or REIT | 19 | Members | Members | Members | Members |
| 10 Federal Storage | Greeneville, TN | Chain or REIT | 88 | Members | Members | Members | Members |
| 10 Federal Storage | Pine Crest, TN | Chain or REIT | 492 | Members | Members | Members | Members |
| 10 Federal Storage | Colonial Heights, TN | Chain or REIT | 76 | Members | Members | Members | Members |
| 11-W Storage | Blountville, TN | Independent | 32 | Members | Members | Members | Members |
| 111 Storage Units | Algood, TN | Independent | 29 | Members | Members | Members | Members |
| 111/42 RV-Boat Storage | Algood, TN | Independent | 3 | Members | Members | Members | Members |
| 11E Storage | Strawberry Plains, TN | Independent | 116 | Members | Members | Members | Members |
| 129 Storage | Louisville, TN | Independent | 184 | Members | Members | Members | Members |
| 139 Self Storage | Sevierville, TN | Independent | 1 | Members | Members | Members | Members |
| 1840 Storage | Paris, TN | Independent | 3 | Members | Members | Members | Members |
| Locked listing | Members | Members | Members | Members | Members | Members | Members |
| Locked listing | Members | Members | Members | Members | Members | Members | Members |
| Locked listing | Members | Members | Members | Members | Members | Members | Members |
Lead score runs 0 to 100, higher = better lead. Lead Weak Fail
Showing 12 of 1,530 facilities, sorted by name. Members see all of them with every field, sorted by lead score, highest first.
Unlock every facility in Tennessee
- Est. units
- Size confidence
- Website
- FEMA flood zone
- Phone
- Address
- Maps link
- Lead score with every reason
- CSV export
$49 / month, all states
See the plan