Self-storage markets in Maryland small towns
215 towns of 2,000 to 20,000 people, scored on the same rules as every other state.
180 of 215
towns pass the screen
35
towns fail
0
need a data check
$117k
median of town median incomes
1.9
median storage sq ft per person; US average 7.9
563
facilities mapped
Every town, by score
Highest score first. Tap a column to sort.
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Brunswick | 60 / 100Pass |
| 2 | Deale | 60 / 100Pass |
| 3 | Oakland | 60 / 100Pass |
| 4 | Taneytown | 58 / 100Pass |
| 5 | Owings | 53 / 100Pass |
| 6 | Point of Rocks | 53 / 100Pass |
| 7 | Princess Anne | 53 / 100Pass |
| 8 | St. James | 50 / 100Pass |
| 9 | Chesapeake Beach | 49 / 100Pass |
| 10 | Maugansville | 48 / 100Pass |
| 11 | Mount Airy | 48 / 100Pass |
| 12 | Robinwood | 48 / 100Pass |
| 13 | Delmar | 45 / 100Pass |
| 14 | East Riverdale | 45 / 100Pass |
| 15 | Garrison | 45 / 100Pass |
| 16 | Kensington | 45 / 100Pass |
| 17 | La Vale | 45 / 100Pass |
| 18 | Lexington Park | 45 / 100Pass |
| 19 | Savage | 45 / 100Pass |
| 20 | Smithsburg | 44 / 100Pass |
| 21 | Boonsboro | 43 / 100Pass |
| 22 | Fountainhead-Orchard Hills | 43 / 100Pass |
| 23 | Lake Arbor | 43 / 100Pass |
| 24 | Largo | 43 / 100Pass |
| 25 | Mountain Lake Park | 43 / 100Pass |
| 26 | Pocomoke | 43 / 100Pass |
| 27 | Berlin | 42 / 100Pass |
| 28 | Stevensville | 42 / 100Pass |
| 29 | Fulton | 40 / 100Pass |
| 30 | Lusby | 40 / 100Pass |
| 31 | North Beach | 40 / 100Pass |
| 32 | Peppermill | 40 / 100Pass |
| 33 | Solomons | 40 / 100Pass |
| 34 | Sykesville | 40 / 100Pass |
| 35 | Temple Hills | 40 / 100Pass |
| 36 | White Marsh | 40 / 100Pass |
| 37 | Havre de Grace | 39 / 100Pass |
| 38 | West Ocean | 39 / 100Pass |
| 39 | Adelphi | 38 / 100Pass |
| 40 | Bel Air | 38 / 100Pass |
| 41 | Beltsville | 38 / 100Pass |
| 42 | Fort Meade | 38 / 100Pass |
| 43 | Jessup | 38 / 100Pass |
| 44 | Leonardtown | 38 / 100Pass |
| 45 | National Harbor | 38 / 100Pass |
| 46 | New Carrollton | 38 / 100Pass |
| 47 | Rossville | 38 / 100Pass |
| 48 | Summerfield | 38 / 100Pass |
| 49 | Myersville | 37 / 100Pass |
| 50 | Aberdeen | 36 / 100Pass |
| 51 | Calverton | 36 / 100Pass |
| 52 | Forest Glen | 36 / 100Pass |
| 53 | Glenmont | 36 / 100Pass |
| 54 | Hampstead | 36 / 100Pass |
| 55 | Maryland | 36 / 100Pass |
| 56 | Riverside | 36 / 100Pass |
| 57 | Accokeek | 35 / 100Pass |
| 58 | Baden | 35 / 100Pass |
| 59 | Bartonsville | 35 / 100Pass |
| 60 | Bensville | 35 / 100Pass |
| 61 | Brandywine | 35 / 100Pass |
| 62 | Brock Hall | 35 / 100Pass |
| 63 | Bryans Road | 35 / 100Pass |
| 64 | Coral Hills | 35 / 100Pass |
| 65 | Croom | 35 / 100Pass |
| 66 | Damascus | 35 / 100Pass |
| 67 | Drum Point | 35 / 100Pass |
| 68 | Fairwood | 35 / 100Pass |
| 69 | Fallston | 35 / 100Pass |
| 70 | Friendly | 35 / 100Pass |
| 71 | Fruitland | 35 / 100Pass |
| 72 | Halfway | 35 / 100Pass |
| 73 | Hampton | 35 / 100Pass |
| 74 | Jefferson | 35 / 100Pass |
| 75 | Joppatowne | 35 / 100Pass |
| 76 | Konterra | 35 / 100Pass |
| 77 | La Plata | 35 / 100Pass |
| 78 | Linganore | 35 / 100Pass |
| 79 | Marlboro Meadows | 35 / 100Pass |
| 80 | Marlton | 35 / 100Pass |
| 81 | Mays Chapel | 35 / 100Pass |
| 82 | Monrovia | 35 / 100Pass |
| 83 | Poolesville | 35 / 100Pass |
| 84 | Queensland | 35 / 100Pass |
| 85 | Riva | 35 / 100Pass |
| 86 | Rosaryville | 35 / 100Pass |
| 87 | Springdale | 35 / 100Pass |
| 88 | Urbana | 35 / 100Pass |
| 89 | Westphalia | 35 / 100Pass |
| 90 | Woodlawn | 35 / 100Pass |
| 91 | Denton | 34 / 100Pass |
| 92 | Perryville | 34 / 100Pass |
| 93 | Bowleys Quarters | 33 / 100Pass |
| 94 | Brentwood | 33 / 100Pass |
| 95 | Brooklyn Park | 33 / 100Pass |
| 96 | Burtonsville | 33 / 100Pass |
| 97 | Chestertown | 33 / 100Pass |
| 98 | Glenarden | 33 / 100Pass |
| 99 | Indian Head | 33 / 100Pass |
| 100 | Lanham | 33 / 100Pass |
| 101 | Overlea | 33 / 100Pass |
| 102 | Redland | 33 / 100Pass |
| 103 | Andrews AFB | 30 / 100Pass |
| 104 | Cedar Heights | 30 / 100Pass |
| 105 | Emmitsburg | 30 / 100Pass |
| 106 | Hillcrest Heights | 30 / 100Pass |
| 107 | Riverdale Park | 30 / 100Pass |
| 108 | Takoma Park | 30 / 100Pass |
| 109 | Thurmont | 30 / 100Pass |
| 110 | Cambridge | 29 / 100Pass |
| 111 | Golden Beach | 29 / 100Pass |
| 112 | Manchester | 29 / 100Pass |
| 113 | Ocean | 29 / 100Pass |
| 114 | Baltimore Highlands | 28 / 100Pass |
| 115 | Cabin John | 28 / 100Pass |
| 116 | Cape St. Claire | 28 / 100Pass |
| 117 | Cloverly | 28 / 100Pass |
| 118 | Colesville | 28 / 100Pass |
| 119 | Darnestown | 28 / 100Pass |
| 120 | Edgemere | 28 / 100Pass |
| 121 | Ferndale | 28 / 100Pass |
| 122 | Forest Heights | 28 / 100Pass |
| 123 | Glenn Dale | 28 / 100Pass |
| 124 | Kettering | 28 / 100Pass |
| 125 | Kingsville | 28 / 100Pass |
| 126 | Landover Hills | 28 / 100Pass |
| 127 | Layhill | 28 / 100Pass |
| 128 | Linthicum | 28 / 100Pass |
| 129 | Mayo | 28 / 100Pass |
| 130 | Middletown | 28 / 100Pass |
| 131 | Oxon Hill | 28 / 100Pass |
| 132 | Parole | 28 / 100Pass |
| 133 | Rising Sun | 28 / 100Pass |
| 134 | Romancoke | 28 / 100Pass |
| 135 | Scaggsville | 28 / 100Pass |
| 136 | Seabrook | 28 / 100Pass |
| 137 | Shady Side | 28 / 100Pass |
| 138 | Travilah | 28 / 100Pass |
| 139 | Walker Mill | 28 / 100Pass |
| 140 | Walkersville | 28 / 100Pass |
| 141 | Wildewood | 28 / 100Pass |
| 142 | Brown Station | 25 / 100Pass |
| 143 | Centreville | 25 / 100Pass |
| 144 | Chevy Chase | 25 / 100Pass |
| 145 | District Heights | 25 / 100Pass |
| 146 | Dunkirk | 25 / 100Pass |
| 147 | Flower Hill | 25 / 100Pass |
| 148 | Glassmanor | 25 / 100Pass |
| 149 | Marlboro | 25 / 100Pass |
| 150 | Mount Rainier | 25 / 100Pass |
| 151 | North Kensington | 25 / 100Pass |
| 152 | Jarrettsville | 23 / 100Pass |
| 153 | Crisfield | 22 / 100Pass |
| 154 | Hurlock | 21 / 100Pass |
| 155 | Abingdon | 20 / 100Pass |
| 156 | Berwyn Heights | 20 / 100Pass |
| 157 | Bladensburg | 20 / 100Pass |
| 158 | Braddock Heights | 20 / 100Pass |
| 159 | Burnt Mills | 20 / 100Pass |
| 160 | Elkton | 20 / 100Pass |
| 161 | Four Corners | 20 / 100Pass |
| 162 | Gambrills | 20 / 100Pass |
| 163 | Green Valley | 20 / 100Pass |
| 164 | Honeygo | 20 / 100Pass |
| 165 | Mitchellville | 20 / 100Pass |
| 166 | Pleasant Hills | 20 / 100Pass |
| 167 | Silver Hill | 20 / 100Pass |
| 168 | Spring Ridge | 20 / 100Pass |
| 169 | University Park | 20 / 100Pass |
| 170 | West Laurel | 20 / 100Pass |
| 171 | Woodmore | 20 / 100Pass |
| 172 | Huntingtown | 19 / 100Pass |
| 173 | Ocean Pines | 19 / 100Pass |
| 174 | Timonium | 17 / 100Pass |
| 175 | Aberdeen Proving Ground | 15 / 100Pass |
| 176 | Friendship Heights | 15 / 100Pass |
| 177 | Frostburg | 15 / 100Pass |
| 178 | Naval Academy | 15 / 100Pass |
| 179 | North East | 15 / 100Pass |
| 180 | White Oak | 15 / 100Pass |
| 181 | Prince Frederick | 14 / 100Fail |
| 182 | California | 13 / 100Fail |
| 183 | Federalsburg | 13 / 100Fail |
| 184 | Forestville | 13 / 100Fail |
| 185 | Paramount-Long Meadow | 13 / 100Fail |
| 186 | Annapolis Neck | 12 / 100Fail |
| 187 | Chesapeake Ranch Estates | 12 / 100Fail |
| 188 | Chevy Chase | 12 / 100Fail |
| 189 | Cumberland | 12 / 100Fail |
| 190 | Easton | 12 / 100Fail |
| 191 | Lutherville | 12 / 100Fail |
| 192 | Riviera Beach | 12 / 100Fail |
| 193 | Chester | 11 / 100Fail |
| 194 | Brookmont | 10 / 100Fail |
| 195 | Capitol Heights | 10 / 100Fail |
| 196 | Cheverly | 10 / 100Fail |
| 197 | Cresaptown | 10 / 100Fail |
| 198 | Leisure World | 10 / 100Fail |
| 199 | Snow Hill | 6 / 100Fail |
| 200 | Adamstown | 5 / 100Fail |
| 201 | Ashton-Sandy Spring | 5 / 100Fail |
| 202 | Edgewater | 5 / 100Fail |
| 203 | Herald Harbor | 5 / 100Fail |
| 204 | Hillandale | 5 / 100Fail |
| 205 | Hughesville | 5 / 100Fail |
| 206 | Kemp Mill | 5 / 100Fail |
| 207 | Lake Shore | 5 / 100Fail |
| 208 | Lansdowne | 5 / 100Fail |
| 209 | Marlow Heights | 5 / 100Fail |
| 210 | Melwood | 5 / 100Fail |
| 211 | Seat Pleasant | 5 / 100Fail |
| 212 | South Kensington | 5 / 100Fail |
| 213 | Grasonville | 3 / 100Fail |
| 214 | Perryman | -10 / 100Fail |
| 215 | Greensboro | -11 / 100Fail |
Town score runs 0 to 100, higher = better market to buy in. Pass Fail Check
Phone view shows the score; open a town for every number.
Facilities in Maryland
| Facility | Nearest town | Type | Reviews on Maps | Est. units Members only | Website Members only | Phone Members only | Lead scorehigher = better lead Members only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145th Street Storage | Ocean, MD | Independent | 4 | Members | Members | Members | Members |
| 3D Self Storage | Abingdon, MD | Independent | 42 | Members | Members | Members | Members |
| A & D Self Storage | Indian Head, MD | Independent | 2 | Members | Members | Members | Members |
| A Box Portable Storage | Cambridge, MD | Independent | 7 | Members | Members | Members | Members |
| A Storage Bin | Cambridge, MD | Independent | 8 | Members | Members | Members | Members |
| A Storage Depot - Chestertown | Chestertown, MD | Independent | 40 | Members | Members | Members | Members |
| A Storage Depot - Chestertown South | Chestertown, MD | Independent | 15 | Members | Members | Members | Members |
| A Storage Depot - Elkton | Elkton, MD | Independent | 175 | Members | Members | Members | Members |
| A-1 Mini Storage | Snow Hill, MD | Independent | 2 | Members | Members | Members | Members |
| A-United Storage Co | Perryman, MD | Independent | 1 | Members | Members | Members | Members |
| Acorn Self Storage | North Kensington, MD | Chain or REIT | 203 | Members | Members | Members | Members |
| Acorn Self Storage | Leisure World, MD | Chain or REIT | 422 | Members | Members | Members | Members |
| Locked listing | Members | Members | Members | Members | Members | Members | Members |
| Locked listing | Members | Members | Members | Members | Members | Members | Members |
| Locked listing | Members | Members | Members | Members | Members | Members | Members |
Lead score runs 0 to 100, higher = better lead. Lead Weak Fail
Showing 12 of 563 facilities, sorted by name. Members see all of them with every field, sorted by lead score, highest first.
Unlock every facility in Maryland
- Est. units
- Size confidence
- Website
- FEMA flood zone
- Phone
- Address
- Maps link
- Lead score with every reason
- CSV export
$49 / month, all states
See the plan